![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
ধূসর লোহা চীনা এবং বিদেশী ব্র্যান্ড তুলনা
না. | দেশ | কাস্ট আয়রন গ্রেড | ||||||
1 | চীন | - | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | জাপান | - | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | যুক্তরাষ্ট্র |
নং.60 | নং 50 | নং 45 | নং 35 | নং 30 | নং.20 | - |
4 |
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন
|
গচ40 | গচ35 | গচ30 | গচ25 | গচ20 | গচ15 | গচ10 |
5 | জার্মানি | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | জিজি15 | - |
6 | ইতালি | - | G35 | G30 | G25 | G20 | জি 15 | জি 10 |
7 | ফ্রান্স | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | - |
8 | যুক্তরাজ্য | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | পোল্যান্ড | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | - |
10 | ভারত | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | - |
11 | রোমানিয়া | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | - |
12 | স্পেন | - | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | - |
13 | বেলজিয়াম | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | অস্ট্রেলিয়া | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | - |
15 | সুইডেন | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | হাঙ্গেরি | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | - |
17 | বুলগেরিয়া | - | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | - |
18 |
আন্তঃর্জাতিক মানদণ্ড (ISO) |
- | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 |
প্যান আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড (COPANT) |
FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | তাইওয়ান, চীন | - | - | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | নেদারল্যান্ডস | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | জিজি15 | - |
22 | লুক্সেমবার্গ | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | - |
23 | অস্ট্রিয়া | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | জিজি15 | - |
নমনীয় লোহা চীনা এবং বিদেশী ব্র্যান্ড তুলনা
না. | দেশ | শ্রেণী | ||||||||||
1 | চীন | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | ||||
2 | জাপান | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - | ||||
3 | যুক্তরাষ্ট্র |
60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - | ||||
4 | সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন | খচ40 | খচ45 | খচ50 | খচ60 | খচ70 | খচ80 | খচ100 | ||||
5 | জার্মানি | GGG40 | - | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - | ||||
6 | ইতালি | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | - | ||||
7 | ফ্রান্স | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - | ||||
8 | যুক্তরাজ্য | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | ||||
9 | পোল্যান্ড | ZS3817 | ZS4012 |
|
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 | ||||
10 | ভারত | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | - | ||||
11 | রোমানিয়া | - | - | - | - | FGN70-3 | - | - | ||||
12 | স্পেন | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - | ||||
13 | বেলজিয়াম | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - | ||||
14 | অস্ট্রেলিয়া | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - | ||||
15 | সুইডেন | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - | ||||
16 | হাঙ্গেরি | জিǒV38 | জিǒV40 | জিǒV50 | জিǒV60 | জিǒV70 | - | - | ||||
17 | বুলগেরিয়া | 380-17 | 400-12 |
|
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
18 |
আন্তঃর্জাতিক মানদণ্ড (ISO) |
400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
19 |
প্যান আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড (COPANT) |
- | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | - | - | ||||
20 | ফিনল্যান্ড | GRP400 | - | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | - | ||||
21 | নেদারল্যান্ডস | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | - | - | ||||
22 | লুক্সেমবার্গ | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - | ||||
23 | অস্ট্রিয়া | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | - | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Paul
টেল: +86-15067447509
ফ্যাক্স: 86-574-88923602