![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Type: | Wedge Anchor | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Black or natural color | Application: | Bridge, railway, highway, building |
Related Parts: | Anchor head,working wedge,bearing plate | Standard:: | ISO9001 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোস্ট টেনশন সিস্টেম,প্রি-ট্রেসড অ্যাঙ্করিং |
কাস্ট আয়রন পোস্ট টেনশন অ্যাঙ্কর কংক্রিট অ্যাঙ্কর প্লেট প্রিটেনসড কংক্রিটের জন্য লেয়ারিং প্লেট
আমাদের সম্বন্ধে
আমরা ব্রিজ বিয়ারিং এবং এক্সপেনশন জয়েন্ট, অ্যাঙ্কর হেড, কিল, অ্যাঙ্কর বিয়ারিং প্লেট সহ প্রি-ট্রেসিং অ্যাঙ্করিং সিস্টেমগুলির একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক।
বৈশিষ্ট্য
1উন্নত কাঠামো এবং সহজ অপারেশন।
2. উচ্চ নোঙ্গর দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য নোঙ্গর।
3. নিরাপত্তা এবং শ্রম সংরক্ষণ এবং কাস্টমাইজড গৃহীত.
4. নিখুঁত পারফরম্যান্স এবং ভাল মানের.
5. হালকা ওজন এবং স্থায়িত্ব.
স্পেসিফিকেশন
মডেল | লেয়ারিং প্লেট | নল | অ্যাঙ্কর হেড | স্পাইরাল শক্তিশালীকরণ | স্ট্রেসিং জ্যাক | |||||
বর্গক্ষেত্র | বৃত্তাকার | অভ্যন্তর ব্যাসার্ধ | φE | এফ | φG | এইচ | φI | এন | ||
A×B | φA×B | |||||||||
YJM15-1 | ৮০×২০ | φ80×20 | 35 | 45 | 48 | 80 | 30 | 8 | 4 | QYC270 |
YJM15-2 | ১৩০×৮৫ | φ135×80 | 50 | 83 | 48 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC650 |
YJM15-3 | ১৩০×৮৭ | φ১৩৫×৮৫ | 50 | 87 | 48 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC650 |
YJM15-4 | ১৪০×৯২ | φ137×100 | 55 | 97 | 48 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-5 | ১৫০×৯৭ | φ১৪৮×১২২ | 55 | 107 | 48 | 150 | 50 | 10 | 4 | YDC1100 |
YJM15-6 | ১৬৫×১১৫ | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | ১৭৩×১২৫ | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8 | ১৮০×১৩০ | φ177×150 | 80 | 137 | 53 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 | 190×140 | φ187×150 | 80 | 147 | 53 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-10 | ১৯৫×১৫০ | φ210×160 | 90 | 157 | 53 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | ২০৯×১৬০ | φ210×160 | 90 | 157 | 55 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | ২১০×১৬০ | φ210×185 | 90 | 167 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | ২১৭×১৭৫ | φ210×185 | 90 | 168 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-14 | ২২৫×১৭৫ | φ২৩৫×১৮৫ | 90 | 177 | 58 | 240 | 55 | 14 | 4 | YDC3500 |
YJM15-15 | ২৩৮×১৭৫ | φ২৩৫×১৮৫ | 90 | 187 | 60 | 260 | 55 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-16 | ২৩৮×১৭৫ | φ২৩৫×১৮৫ | 90 | 187 | 60 | 260 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-17 | ২৫০×১৮৫ | φ২৬৫×২০০ | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC3500 |
YJM15-18 | ২৭০×১৮৫ | φ২৬৫×২০০ | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-19 | ২৭০×১৮৫ | φ২৬৫×২০০ | 100 | 197 | 65 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-22 | ২৯৫×২৪৫ | φ২৮৫×২৬০ | 120 | 217 | 70 | 290 | 70 | 18 | 5 | YDC5500 |
YJM15-24 | ৩১০×২৬০ | φ320×260 | 120 | 237 | 75 | 330 | 80 | 18 | 5 | YDC5500 |
YJM15-27 | ৩১০×৩০০ | φ৩০০×৩০০ | 120 | 237 | 80 | 330 | 90 | 18 | 5 | YDC6500 |
YJM15-28/29 | ৩৫০×৩০০ | φ৩৩০×৩০০ | 130 | 277 | 88 | 330 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
YJM15-30/31 | ৩৫০×৩০০ | φ৩৩০×৩০০ | 130 | 277 | 88 | 350 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
YJM15-32/33/34 | ৪০০×৩৭০ | φ390×370 | 140 | 287 | 93 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC6500 |
YJM15-35/36/37 | ৪০০×৩৭০ | φ390×370 | 140 | 287 | 98 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC9000 |
কেন আমাদের বেছে নিলে?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Paul